保险丝
〈一〉
电流保险丝
3X10mm
电流保险丝3S
电流保险丝3G
5X20mm
电流保险丝5G
电流保险丝5S
6.35X32mm
电流保险丝6G
电流保险丝6S
〈二〉
汽车保险丝
叉栓式保险丝
〈三〉
自恢复保险丝:
〈四〉
保险丝夹/座系列 〈五〉
保险丝盒 〈六〉
常用保险丝规格
铅不少于98%,锑0.3~1.5%,杂质不多于1.5%)
额定电流(A)
熔断电流(A)
直径(mm)
0.28 0.32 0.35 0.36 0.40 0.46 0.52 0.54 0.60 0.71
1 1.1 1.25 1.35 1.5 1.85 2 2.25 2.5 3
2 2.2 2.5 2.7 3 3.7 4 4.5 5 6
0.81 0.98 1.02 1.25 1.51 1.67 1.75 1.98 2.40 2.78
3.75 5 6 7.5 10 11 12.5 15 20 25
7.5 10 12 15 20 22 25 30 40 50
(铅95% 锡5%)
0.508 0.559 0.61 0.71 0.813 0.915 1.22
2 2.3 2.6 3.3 4.1 4.8 7
3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 10.0
1.63 1.83 2.03 2.34 2.65 2.95 3.26
11 13 15 18 22 26 30
16.0 19.0 22.0 27.0 32.0 37.0 44.0
5X20.6X30玻璃保险
以下为保险丝座的图片
以下为自恢复保险丝的图片 直插式自恢复保险丝